Le punte per legno sono utensili utilizzati per eseguire forature su legno e su svariate tipoligie di materiali. Esistono varie tipologie di punte che vanno a soddifare tutte le esigenze di foratura, queste si dividono in tre categorie: - Punte realizzate interamente in acciaio speciale temprato con elevata resistenza all'usura. Solitamente queste punte da legno hanno già integrato attacco specifico richiesto dalle macchine foratrici in commercio quali Masterwwod, Morbidelli ecc. - Punte per legno realizzate con corpo in acciaio speciale ad alte caratteristiche meccaniche rivestito in resina fluorocarbonica sul quale viene saldobrasata una cuspide di metallo duro, la quale poi verrà lavorata con appositi macchinari per ricavare tutte le geometrie di taglio necessarie in base ai tipi di foro e materiali da lavorare. - Punte realizzate interamente in metallo duro dove attacco, corpo punta e testa tagliente sono ricavati da un cilindretto di metallo duro, queste tipi di punte per legno sono le piu' performanti in grado di garantire un maggior grado di centratura grazie alla rigidità del corpo, minor rotture, elevata durata del tagliente elevati standard qualitativi di foratura. Le geometrie date alla testa tagliente dividono le punte trapano per legno in varie categorie: punte per fori ciechi, punte per fori passanti, punte per cerniera ecc.
COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | ||
---|---|---|---|
FC-A | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.4 a D.16 attacco rapido D.10x27 L.TOT 57.5 utile foratura U=27 | ENTRA | |
FC-B | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.4 a D.16 attacco rapido D.10x30 L.TOT 70 utile foratura U=35 | ENTRA | |
FC-C | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.5 a D.10 attacco rapido D.10x34 L.TOT 57,5 utile foratura U=18 | ENTRA | |
FC-D | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.5 a D.12 attacco rapido D.10x30 L.TOT 77 utile foratura U=44 | ENTRA | |
FC-E | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.3 a D.12 attacco rapido D.8x20 L.TOT 55,5 utile foratura U=30 | ENTRA | |
FC-F | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.3 a D.12 attacco rapido D.8x20 L.TOT 67 utile foratura U=40 | ENTRA | |
FC-G | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.4 a D.16 attacco rapido D.10x20 L.TOT 57,5 utile foratura U=30 | ENTRA | |
FC-H | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.4 a D.16 attacco rapido D.10x20 L.TOT 70 utile foratura U=43 | ENTRA | |
FC-I | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.5 a D.12 attacco rapido D.10x27 L.TOT 85 utile foratura U=50 | ENTRA | |
FC-L | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.5 a D.12 attacco rapido D.10x30 L.TOT 105 utile foratura U=65 | ENTRA | |
FP-A | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.5 a D.10 attacco rapido D.10x26 L.TOT 57,5 utile foratura U=27 | ENTRA | |
FP-B | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.5 a D.12 attacco rapido D.10x26 L.TOT 77 utile foratura U=44 | ENTRA | |
FP-C | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.4 a D.12,7 attacco rapido D.10x26 L.TOT 70 utile foratura U=35 | ENTRA | |
FP-D | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.5 a D.8 attacco rapido D.10x20 L.TOT 57,5 utile foratura U=30 | ENTRA | |
FP-E | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.5 a D.10 attacco rapido D.10x20 L.TOT 70utile foratura U=40 | ENTRA | |
FP-F | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.5 a D.8 attacco rapido D.8x20 L.TOT 56 utile foratura U=30 | ENTRA | |
FP-G | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.5 a D.8 attacco rapido D.8x20 L.TOT 70 utile foratura U=43 | ENTRA | |
LT-A | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.5 a D.10 attacco rapido D.10x27 L.TOT 57,5 utile foratura U=27 per LAMINATI | ENTRA | |
LT-B | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.5 a D.10 attacco rapido D.10x30 L.TOT 70 utile foratura U=35 per LAMINATI | ENTRA | |
LT-C | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.5 a D.8 attacco rapido D.10x26 L.TOT 57,5 utile foratura U=27 per LAMINATI | ENTRA | |
LT-D | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.5 a D.10 attacco rapido D.10x26 L.TOT 70 utile foratura U=35 per LAMINATI | ENTRA | |
LT-E | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.2 a D.8 L.TOT 57,5 HM INTEGRALE per LAMINATI | ENTRA | |
LT-F | Punte foratrici HM fori CIECHI da D.1.3 a D.8 L.TOT 70 HM INTEGRALE per LAMINATI | ENTRA | |
LT-G | Punte foratrici HM fori PASSANTI da D.3 a D.8 L.TOT 70 HM INTEGRALE per LAMINATI | ENTRA | |
MC-A | Punta foratrice HM ATTACCO CONICO M10 con SVASATORE HM a 45° | ENTRA | |
MC-B | Punta foratrice HM ATTACCO CONICO M10 SENZA SVASATORE | ENTRA | |
MP-A | Punta foratrice HM ATTACCO PIANO M10 con SVASATORE HM a 45° | ENTRA | |
PC-A | Punte per CERNIERE HM con attacco M12x1 da D.20 a D.60 | ENTRA | |
PC-B | Punte per CERNIERE HM con attacco D.10x60 da D.14 a D.60 | ENTRA | |
PC-C | Punte per CERNIERE HM da D.14 a D.60 attacco rapido D.10x26 L.TOT57,5 | ENTRA | |
PC-D | Punte per CERNIERE HM da D.14 a D.60 attacco rapido D.10x26 L.TOT70 | ENTRA | |
PC-E | Punte per CERNIERE HM da D.18 a D.35 attacco rapido D.10x30 L.TOT 77 | ENTRA | |
PC-F | Punte per CERNIERE HSS con attacco D.10x30 da D.8 a D.50 | ENTRA | |
PC-G | Punte per CERNIERE HSS FORSTENER con attacco D.8-10-12,5 da D.10 a D.68 | ENTRA | |
WF-A | Punte foratrici HM fori CIECHI con SVASATORE a 45° FISSO L.TOT 57,5 | ENTRA | |
WF-B | Punte foratrici HM fori CIECHI con SVASATORE a 45° FISSO L.TOT 70 | ENTRA | |
WF-C | Punte foratrici HM per fori CIECHI con SVASATORE a 30° FISSO L.TOT 70 | ENTRA | |
MP-B | Punta foratrice HM ATTACCO PIANO M10 SENZA SVASATORE | ENTRA | |
SC-A | Punta foratrice HSS ATTACCO CONICO M10 con SVASATORE HSS a 45° | ENTRA | |
SC-B | Punta foratrice HSS ATTACCO CONICO M10 SENZA SVASATORE | ENTRA | |
SP-A | Punta foratrice HSS ATTACCO PIANO M10 con SVASATORE HSS a 45° | ENTRA | |
SP-B | Punta foratrice HSS ATTACCO PIANO M10 SENZA SVASATORE | ENTRA | |
MO-B | Punte per MORTASARE Z2 AMBIDESTRA da D.6 a D.13 ATTACCO D.13 | ENTRA | |
MO-C | Punte per MORTASARE Z2 AMBIDESTRA da D.6 a D.16 ATTACCO D.16 | ENTRA | |
MO-D | Punte per MORTASARE Z3 da D.6 a D.20 ATTACCO D.16 | ENTRA | |
MO-E | Punte per MORTASARE Z4 da D.6 a D.16 ATTACCO D.13 | ENTRA | |
MO-F | Punte per MORTASARE Z4 da D.6 a D.16 ATTACCO D.10 | ENTRA | |
MO-G | Punte per MORTASARE Z2 con RT da D.6 a D.16 ATTACCO D.16 | ENTRA | |
MO-H | Punte per MORTASARE Z2 con RT da D.6 a D.16 ATTACCO D.13 | ENTRA | |
MO-I | Punte per MORTASARE Z2 con RT da D.6 a D.24 ATTACCO D.16 | ENTRA | |
MO-L | Punte per MORTASARE Z2 con RT da D.6 a D.20 ATTACCO D.13 | ENTRA | |
NI-A | Punte foratrici NOMINALI HM INTEGRALE per fori PASSANTI da D.2 a D.5 TESTA a 120° da D.2.5 a D.4 TESTA a 60° | ENTRA | |
NI-B | Punte foratrici NOMINALI HM INTEGRALE per fori CIECHI da D.2,5 a D.5 | ENTRA | |
NI-C | Punte foratrici NOMINALI HSS per fori CIECHI da D.2 a D.10 | ENTRA | |
NI-D | Punte foratrici MONOELICA per foro mensola D.14 - D.16 utile foratura 180 mm | ENTRA | |
NI-E | Punte foratrici MONOELICA per fori profondi su specifice del cliente | ENTRA | |
SW-A | SVASATORI HM a 45° per punte elicoidali da D.4 a D.12 | ENTRA | |
SW-A1 | SVASATORI HM a 30° per punte elicoidali D.8 | ENTRA | |
SW-B | SVASATOIRE HSS - HM per punte elicoidali con ATTACCO 10*25 per punte da D.3 a D.6 | ENTRA | |
SW-C | SVASATORE PIANO per punte elcoidali | ENTRA | |
SW-D | Punte foratrici DOPPIO FORO su specifiche del cliente | ENTRA | |
PD-A | Punte foratrici in DIAMANTE per fori ciechi , ad alto rendimento , Z2 | ENTRA | |
PD-B | Punte foratrici in DIAMANTE per fori PASSANTI , ad alto rendimento Z2 | ENTRA | |
PD-C | Punte foratrici in DIAMANTE con SVASATORE DIAMANTE ad alto rendimento, Z2+2 | ENTRA | |
PD-C1 | Punta foratrice in DIAMANTE con SVASATORE IN DIAMANTE , su specifiche del cliente | ENTRA | |
PD-D | Punte foratrici in DIAMANTE DOPPIO FORO ad alto rendimento, Z2+2+2 | ENTRA | |
PD-D1 | Punta foratrice in DIAMANTE DOPPIO FORO su specifiche del cliente | ENTRA | |
PD-E | Punte in DIAMANTE per CERNIERE ad alto rendiemento , Z2+2 con centrino regolabile altezza PCD 3 mm | ENTRA | |
PD-E1 | Punta in DIAMANTE per cerniere , su specifiche del cliente | ENTRA |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici