Coltello reversibile HM su 2 LATI con angolo di spoglia 35° misure da 7.5 - 120 H12 qualita' K05 HV1750
Coltello in metallo duro resistente all'usura idoneo per un utilizzo universale qualita' K05 DUREZZA HV1750
COD. ARTICOLO | L | H | S | Z | FORO INTERASSE | ANG.SPOGLIA |
---|---|---|---|---|---|---|
RR.1.10 | 7,50 | 12 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.11 | 8,60 | 12 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.12 | 9,60 | 12 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.13 | 10,50 | 10,50 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.14 | 11,60 | 12 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.15 | 12 | 12 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.16 | 15 | 12 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.17 | 15.6 | 12 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.18 | 20 | 12 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.19 | 25 | 12 | 1,50 | 2 | 1F | 35° |
RR.1.20 | 25 | 12 | 1,50 | 2 | 2F - INT.14 | 35° |
RR.1.21 | 30 | 12 | 1,50 | 2 | 2F - INT.14 | 35° |
RR.1.22 | 40 | 12 | 1,50 | 2 | 2F - INT.26 | 35° |
RR.1.23 | 50 | 12 | 1,70 | 2 | 3F - INT.18 | 35° |
RR.1.24 | 60 | 12 | 1,50 | 2 | 2F - INT.26 | 35° |
RR.1.25 | 80 | 13 | 2,20 | 2 | 2F - INT.60 | 35° |
RR.1.26 | 100 | 13 | 2,20 | 2 | 2F - INT.60 | 35° |
RR.1.27 | 120 | 13 | 2,20 | 2 | 2F - INT.60 | 35° |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici