Bussola riduzione cilindrica da 30-35 - 35-40
BUSSOLA DI RIDUZIONE CILINDRICA IN ACCIAIO BRUNITO
COD. ARTICOLO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO ESTERNO | ALTEZZA mm. |
---|---|---|---|
RZ.23.10 | 30 | 35 | 5 |
RZ.23.11 | 30 | 35 | 10 |
RZ.23.12 | 30 | 35 | 15 |
RZ.23.13 | 30 | 35 | 20 |
RZ.23.14 | 30 | 35 | 25 |
RZ.23.15 | 30 | 35 | 30 |
RZ.23.16 | 30 | 35 | 35 |
RZ.23.17 | 30 | 35 | 40 |
RZ.23.18 | 30 | 40 | 5 |
RZ.23.19 | 30 | 40 | 10 |
RZ.23.20 | 30 | 40 | 15 |
RZ.23.21 | 30 | 40 | 20 |
RZ.23.22 | 30 | 40 | 25 |
RZ.23.23 | 30 | 40 | 30 |
RZ.23.24 | 30 | 40 | 35 |
RZ.23.25 | 30 | 40 | 40 |
RZ.23.26 | 35 | 40 | 5 |
RZ.23.27 | 35 | 40 | 10 |
RZ.23.28 | 35 | 40 | 15 |
RZ.23.29 | 35 | 40 | 20 |
RZ.23.30 | 35 | 40 | 25 |
RZ.23.31 | 35 | 40 | 30 |
RZ.23.32 | 35 | 40 | 35 |
RZ.23.33 | 35 | 40 | 40 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici