Punte foratrici HM fori CIECHI da D.4 a D.16 attacco rapido D.10x20 L.TOT 57,5 utile foratura U=30
Punta foratrice per fori ciechi attacco rapido D.10x20
COD. ARTICOLO | D | U | LUNGHEZZA TOTALE | ATTACCO |
---|---|---|---|---|
FC.G.10.RH --- FC.G.10.LH | 4 | 26 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.11.RH --- FC.G.11.LH | 5 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.12.RH --- FC.G.12.LH | 6 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.13.RH --- FC.G.13.LH | 6,35 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.14.RH --- FC.G.14.LH | 7 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.15.RH --- FC.G.15.LH | 8 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.16.RH --- FC.G.16.LH | 9 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.17.RH --- FC.G.17.LH | 9,52 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.18.RH --- FC.G.18.LH | 10 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.19.RH --- FC.G.19.LH | 11 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.20.RH --- FC.G.20.LH | 12 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.21.RH --- FC.G.21.LH | 12,7 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.22.RH --- FC.G.22.LH | 13 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.23.RH --- FC.G.23.LH | 14 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.24.RH --- FC.G.24.LH | 15 | 30 | 57,5 | 10x20 |
FC.G.25.RH --- FC.G.25.LH | 16 | 30 | 57,5 | 10x20 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici