Punte foratrici NOMINALI HSS per fori CIECHI da D.2 a D.10
PUNTA FORATRICE NOMINALE HSS PER FORI CIECHI.
COD. ARTICOLO | D | d | LU | LT |
---|---|---|---|---|
NI.C.01.RH --- NI.C.01.LH | 2 | 2 | 24 | 49 |
NI.C.02.RH --- NI.C.02.LH | 2,5 | 2,5 | 30 | 57 |
NI.C.03.RH --- NI.C.03.LH | 3 | 3 | 33 | 61 |
NI.C.04.RH --- NI.C.04.LH | 3,5 | 3,5 | 39 | 70 |
NI.C.05.RH --- NI.C.05.LH | 4 | 4 | 43 | 75 |
NI.C.06.RH --- NI.C.06.LH | 4,5 | 4,5 | 47 | 80 |
NI.C.07.RH --- NI.C.07.LH | 5 | 5 | 52 | 86 |
NI.C.08.RH --- NI.C.08.LH | 5,5 | 5,5 | 57 | 93 |
NI.C.09.RH --- NI.C.09.LH | 6 | 6 | 57 | 93 |
NI.C.10.RH --- NI.C.10.LH | 7 | 7 | 69 | 109 |
NI.C.11.RH --- NI.C.11.LH | 8 | 8 | 75 | 117 |
NI.C.12.RH --- NI.C.12.LH | 9 | 9 | 81 | 125 |
NI.C.13.RH --- NI.C.13.LH | 10 | 10 | 87 | 133 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici