Le lame circolari per legno sono utensili costruiti per soddisfare le esigenze di taglio del legno e delle leghe non ferrose quali alluminio e plastica. Le nostre lame per seghe circolari si contraddistinguono per elevate qualità di costruzione, i nostri macchinari ad alta tecnologia ci permettono di fare il taglio laser del corpo con tolleranze minime. Sul nostro corpo lama circolare, in acciaio di prima qualità temprato fino a 45 hrc, vengono eseguiti gli intagli che permettono la dilatazione dovuta alla temperatura di utilizzo e alla forza centrifuga e altri spacchi studiati per contenere la rumorosità dell'utensile dovute alle turbolenze d'aria in fase di lavoro. Sul corpo lama vengono saldobrasati i taglienti in metallo duro studiando le geometrie di taglio per ogni tipo ti lavorazione. Le nostre lame circolari per legno al momento della consegna soddisfano tutte le tolleranze dimensionali e di equilibratura.
COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | ||
---|---|---|---|
LMU-A | Circolari per tagli longitudinali e trasversali da D.150 a d.700 sp da 3.2 a 5.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-B | Circolari per tagli longitudinali e trasversali da D.150 a D.350 sp da 2.5 a 3.0 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-C | Circolari per tagli longitudinali e trasversali da D.100 a D.550 sp da 3.2 a 5.0 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-D | Circolari per tagli longitudinali e trasversali da D.125 a D.350 sp da 2.5 a 3.0 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-E | Circolari per tagli longitudinali e trasversali da D.150 a D.350 sp 4 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMA-A | Circolari per il taglio dell' ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI da D.150 a D.330 sp da 3.2 a 3.5 DENTE PIANO - TRAPEZOIDALE | ENTRA | |
LMA-A1 | Circolari per il taglio dell' ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI da D.330 a D.550 sp da 3.5 a 4 DENTE PIANO - TRAPEZOIDALE | ENTRA | |
LMA-B | Circolari per il taglio di MATERIALI FERROSI da D.115 a D.400 sp da 2.4 a 3.2 DENTE PIANO - TRAPEZOIDALE | ENTRA | |
LMA-C | FRESINE A DIVERSI SPESSORI da D.40 a D.100 sp da 1.5 a 4 DENTE PIANO | ENTRA | |
LMA-D | Circolari per MACCHINE EDILI da D.300 a D.350 sp da 3.2 a 3.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMA-E | Circolari per MACCHINE PORTATILI da D.120 a D.200 sp 2.8 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMA-E1 | Circolari per MACCHINE PORTATILI da D.205 a D.305 sp 2.8 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMC-A | Circolari impegate per esegure CANALI da D.120 a D.200 sp da 1.6 a 10 DENTE PIANO | ENTRA | |
LMC-B | Circolari impegate per esegure SCANALATURE da D.140 a D.300 sp da 4 a 6.5 DENTE PIANO | ENTRA | |
LMS-A | Circolari ad uso esclusivo per tagli di CORNICI " SPECIAL CORNCI" da D.200 a d.350 sp da 2.8 a 3.2 DENTE ALTERNATO 20° | ENTRA | |
LMS-B | Circolari per tagli su PLASTICA E DENTI ALTERNATI SBOZZATI da D.200 a D.350 sp da 2.5 a 3.5 DENTE ALTERNATO 15° | ENTRA | |
LMS-C | Circolari per tagli di ALTISSIMA PRECISIONE da D.200 a D.350 sp da 2.5 a3.2 DENTE ALTERNATO 20° | ENTRA | |
LMS-D | Circolari a SPESSORE SOTTILE per tagli di legni pregiati ad alto rendimento D.120 a D.300 sp da 2 a 2.2 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMS-E | Circolari a SPESSORE EXTRA SOTTILE con corpo lama in acciaio speciale da D.125 a D.300 sp da 1.6 a 2 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMS-F | Circolari a SPESSORE EXTRA SOTTILE A CORPO RINFORZATO da D.125 a D.300 sp da 1.5 a 1.6 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-F | Circolari a buon grado di finitura da D.125 a D.400 sp da 3.2 a 3.8 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-G | Circolari a buon grado di finitura da D.180 a D.300 sp 2.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-H | Circolari a buon grado di finitura da D.125 a D.350 sp 4 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-I | Circolari per taglio di Compensati , Pannelli Multistrato e Laminati Plastici da D.140 a D.500 sp da3.2 a 4.2 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-L | Circolari per taglio di Compensati , Pannelli Multistrato e Laminati Plastici da D.140 a D.300 sp 2.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-M | Circolari per taglio di Compensati , Pannelli Multistrato e Laminati Plastici da D.120 a D.300 sp 4 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LMU-N | Circolari a dentatura passo fine per ottenere un'ottima finitura D.125 a D.450 sp da 3.2 a 4.2 DENTE ALTERNATO 15° | ENTRA | |
LMU-O | Circolari a dentatura passo fine per ottenere un'ottima finitura D.140 a D.300 sp 2.5 DENTE ALTERNATO 15° | ENTRA | |
LMU-P | Circolari a dentatura passo fine per ottenere un'ottima finitura D.150 a D.350 sp 4 DENTE ALTERNATO 15° | ENTRA | |
LSEZ-A | Circolari per RICAMBI di TRUCIOLATORI da D. 200 a D. 350 DENTE ALTENATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-B | SETTORI PER TRUCIOLATORI | ENTRA | |
LSEZ-C | SETTORI PER TRUCIOLATORI | ENTRA | |
LSEZ-D | SETTORI PER TRUCIOLATORI | ENTRA | |
LSEZ-E | Circolari INCISORI PER SQUADRATRICI da D.100 a D.150 sp 3.2 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-E1 | Circolari INCISORI PER SQUADRATRICI da D.150 a D.1230 sp 3.2 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-F | Circolari INCISORI PER SQUADRATRICI da D.120 a D.200 sp 3.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-G | Circolari INCISORI PER SQUADRATRICI da D.125 a D.300 sp da 4.6 a 4.8 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-H | Circolari INCISORI CONICI da D.80 a D.127 sp 31-4.3 a sp 4.4/5.5 DENTE PIANO | ENTRA | |
LSEZ-H1 | Circolari INCISORI CONICI da D.140 a D.180 sp 3.4-4.6 a sp 4.8/5.8 DENTE PIANO | ENTRA | |
LSEZ-H2 | Circolari INCISORI CONICI da D.200 a D.320 sp 3.4-4.6 a sp 4.4/5.5 DENTE PIANO | ENTRA | |
LSEZ-I | Circolari PER INTESTARE | ENTRA | |
LSEZ-L | Circolari INCISORI REGOLABILE da D.100 a D.340 sp 2.8-3.6 a sp 4.4/5.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-M | Circolari INCISORI PER MACCHINE BORDATRICI CON RASANTI da D.125 a D.170 sp da 3.2 a 3.6 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-N | Circolari per SEZIONATRICI da D.300 a D.370 sp da 4.4. a 4.6 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-N1 | Circolari per SEZIONATRICI da D.370 a D.400 sp da 4.4. a 4.8 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-N2 | Circolari per SEZIONATRICI da D.410 a D.500 sp da 4.4. a 4.6 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
LSEZ-O | Circolari per SEZIONATRICI da D.300 a D.360 sp da 4.4. a 4.6 DENTE PIANO TRAPEZIO | ENTRA | |
LSEZ-O1 | Circolari per SEZIONATRICI da D.370 a D.400 sp da 4.4. a 4.6 DENTE PIANO TRAPEZIO | ENTRA | |
LSEZ-O2 | Circolari per SEZIONATRICI da D.410 a D.500 sp da 4.4. a 4.8 DENTE PIANO TRAPEZIO | ENTRA | |
LSEZ-P | Circolari per SEZIONARE PANNELLI RIVESTITI da d.250 a D.400 sp da 3.2 a 3.8 DENTE ALTERNATO | ENTRA | |
LSEZ-Q | Circolari per SEZIONARE PANNELLI RIVESTITI da d.200 a D.400 sp da 3.2 a 3.8 DENTE PIANO TRAPEZIO | ENTRA | |
LSEZ-R | Circolari per SEZIONARE PANNELLI RIVESTITI da d.250 a D.350 sp da 3.2 a 3.5 DENTE ALTERNATO A 30 ° | ENTRA | |
MUL-A | Circolari MULTILAMA SENZA LIMITATORE DI TRUCIOLO da D.200 a D.500 sp da 3.2 a sp 4.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-B | Circolari MULTILAMA SENZA LIMITATORE DI TRUCIOLO da D.200 a D.350 sp da 2.2 a sp 3.0 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-C | Circolari MULTILAMA SENZA LIMITATORE DI TRUCIOLO da D.200 a D.350 sp 4.2 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-D | Circolari MULTILAMA CON LIMITATORE DI TRUCIOLO da D.200 a D.550 sp da 3.2 a sp 5.0 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-E | Circolari MULTILAMA CON LIMITATORE DI TRUCIOLO da D.200 a D.350 sp da 2.5 a sp 3.0 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-F | Circolari MULTILAMA CON LIMITATORE DI TRUCIOLO da D.250 a D.350 sp 4.2 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-G | Circolari MULTILAMA SENZA LIMITATORE DI TRUCIOLO E CON RASANTI da D.180 a D.450 sp da 3.2 a sp 4.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-H | Circolari MULTILAMA SENZA LIMITATORE DI TRUCIOLO E CON RASANTI da D.180 a D.350 sp da 2.0 a sp 3.0 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-I | Circolari MULTILAMA SENZA LIMITATORE DI TRUCIOLO E CON RASANTI da D.250 a D.350 sp 4.2 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-L | Circolari MULTILAMA CON LIMITATORE DI TRUCIOLO E CON RASANTI da D.200 a D.350 sp da 2.2 a sp 3.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA | |
MUL-M | Circolari MULTILAMA SENZA LIMITATORE DI TRUCIOLO E ASOLE DI RAFFREDDAMENTO da D.300 a D.350 sp da 3.2 a sp 3.5 DENTE ALTERNATO 10° | ENTRA |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici