TECNOCARBON - Lama al carbonio ad alte prestazioni - flexback
Lama a carbonio ad alte prestazioni con dente temperato e dorso flessibile in acciaio per molle. Si può usare su macchine per hobbisti e professionali.
x=strada maggiorata
COD. ARTICOLO | LARGHEZZA | SPESSORE | DENTI PER POLLICE |
---|---|---|---|
LNS.A.1.10 | 6 | 0,36 | 4-6-10-14-24-32 |
LNS.A.1.11 | 10 | 0,36 | 4-6-10-14-24 |
LNS.A.1.12 | 13 | 0,36 | 4-6-14 |
LNS.A.1.13 | 3 | 0,45 | 14 |
LNS.A.1.14 | 6 | 0,50 | 4-6 |
LNS.A.1.15 | 10 | 0,50 | 4-6 |
LNS.A.1.16 | 13 | 0,50 | 4-6 |
LNS.A.1.17 | 16 | 0,50 | 4-6 |
LNS.A.1.18 | 20 | 0,50 | 4 |
LNS.A.1.19 | 1,50 | 0,60 | 24 |
LNS.A.1.20 | 2,50 | 0,60 | 18 |
LNS.A.1.21 | 3 | 0,60 | 14 |
LNS.A.1.22 | 5 | 0,60 | 6 |
LNS.A.1.23 | 6 | 0,60 | 4-6-8-10-14 |
LNS.A.1.24 | 8 | 0,60 | 6-10-14 |
LNS.A.1.25 | 10 | 0,60 | 3-4-6-8-10-14 |
LNS.A.1.26 | 13 | 0,60 | 3-4-6-8-10-14 |
LNS.A.1.27 | 16 | 0,60 | 3-4 |
LNS.A.1.28 | 20 | 0,60 | 3-4 |
LNS.A.1.29 | 25 | 0,60 | 2-3-4 |
LNS.A.1.30 | 10 | 0,80 | 3 |
LNS.A.1.31 | 13 | 0,80 | 2-3-4 |
LNS.A.1.32 | 16 | 0,80 | 2-3-3x-4-6-810-14 |
LNS.A.1.33 | 20 | 0,80 | 2-2x-3-3x-4-6-8-10-14 |
LNS.A.1.34 | 25 | 0,90 | 2-3-4-6-8-10 |
LNS.A.1.35 | 32 | 0,90 | 2 |
LNS.A.1.36 | 32 | 1,10 | 6 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici