Incisore in diamante a dente diritto
Incisore in diamante riaffilabile, adatto per lavorazioni di pannelli truciolari nobilitati, impiallacciature, melamine e laminati. La larghezza del dente è in rapporto alla lama principale. Disponibile anche con tagliente tipo FZ, WZ, WZ-FA
COD. ARTICOLO | D | Sp | b | H | d | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD.F.10 | 100 | 3,30 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.11 | 100 | 3,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.12 | 100 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.13 | 120 | 3,30 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.14 | 120 | 3,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.15 | 120 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.16 | 125 | 3,30 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.17 | 125 | 3,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.18 | 125 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.19 | 150 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.20 | 150 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.21 | 160 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.22 | 160 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.23 | 180 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.24 | 180 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.25 | 200 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.26 | 200 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.27 | 300 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.28 | 300 | 4,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 60 |
LCD.F.29 | 125 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.30 | 150 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.31 | 150 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.32 | 160 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.33 | 160 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.34 | 180 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.35 | 180 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.36 | 200 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.37 | 200 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.38 | 300 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.39 | 300 | 4,80 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 60 |
LCD.F.40 | 125 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.41 | 150 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.42 | 150 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.43 | 160 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.44 | 160 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.45 | 180 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.46 | 180 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.47 | 200 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.48 | 200 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.49 | 300 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.50 | 300 | 5,20 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 60 |
LCD.F.51 | 125 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.52 | 150 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.53 | 150 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.54 | 160 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.55 | 160 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.56 | 180 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.57 | 180 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.58 | 200 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.59 | 200 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.60 | 300 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.61 | 300 | 5,40 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 60 |
LCD.F.62 | 125 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.63 | 150 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.64 | 150 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.65 | 160 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.66 | 160 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.67 | 180 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.68 | 180 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.69 | 200 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.70 | 200 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.71 | 300 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.72 | 300 | 5,60 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 60 |
LCD.F.73 | 125 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.74 | 150 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.75 | 150 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.76 | 160 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 24 |
LCD.F.77 | 160 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.78 | 180 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 30 |
LCD.F.79 | 180 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.80 | 200 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 36 |
LCD.F.81 | 200 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.82 | 300 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 48 |
LCD.F.83 | 300 | 6 | 3,20 | 6 | foro a richiesta | 60 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici