FRESINE A DIVERSI SPESSORI da D.40 a D.100 sp da 1.5 a 4 DENTE PIANO
FRESINE A DIVERSI SPESSORI da D.40 a D.100 sp da 1.5 a 4 DENTE PIANO
COD. ARTICOLO | D | SP | D.FORO | Z |
---|---|---|---|---|
LMA.C.10 | 40 | 1,50-2-2,50-3 | 6-8-10-12 | 6 |
LMA.C.11 | 50 | 1,50-2-2,50-3 | 6-8-10-12 | 6 |
LMA.C.12 | 60 | 1,50-2-2,50-3 | 6-8-10-12 | 6 |
LMA.C.13 | 70 | 1,50-2-2,50-3 | 8-10-12 | 12 |
LMA.C.14 | 80 | 1,50-2-2,50-3 | 10-12-16-20 | 12 |
LMA.C.15 | 90 | 1,50-2-2,50-3 | 10-12-16-20 | 12 |
LMA.C.16 | 100 | 2-2,50-3 | 20 | 12 |
LMA.C.17 | 100 | 4 | 20-22 | 6 |
LMA.C.18 | 100 | 3,90 | 20-22 | 12+lt |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici