Circolari per tagli longitudinali e trasversali da D.150 a d.700 sp da 3.2 a 5.5 DENTE ALTERNATO 10°
Dentatura alterna con angolo di taglio positivo. Lavora su legni teneri e duri, pannelli truciolari grezzi
COD. ARTICOLO | D | SP | D.FORO | Z | SILENT |
---|---|---|---|---|---|
LMU.A.10 | 150 | 3,20 | 20-30 | 18 | - |
LMU.A.11 | 160 | 3,20 | 20-30 | 24 | - |
LMU.A.12 | 180 | 3,20 | 20-30 | 24 | - |
LMU.A.13 | 200 | 3,20 | 30-35 | 24 | - |
LMU.A.14 | 250 | 3,20 | 30-35 | 24 | - |
LMU.A.15 | 250 | 3,20 | 30-35 | 28 | - |
LMU.A.16 --- LMU.A.16.SILENT | 300 | 3,20 | 30-35 | 24 | X |
LMU.A.17 | 300 | 3,20 | 30-35 | 28 | - |
LMU.A.18 | 300 | 3,20 | 30-35 | 36 | - |
LMU.A.19 --- LMU.A.19.SILENT | 350 | 3,50 | 30-35 | 28 | X |
LMU.A.20 | 350 | 3,50 | 30-35 | 36 | - |
LMU.A.21 | 350 | 3,50 | 30-35 | 44 | - |
LMU.A.22 --- LMU.A.22.SILENT | 400 | 4 | 30-35 | 34 | X |
LMU.A.23 | 400 | 4 | 30-35 | 48 | - |
LMU.A.24 --- LMU.A.24.SILENT | 450 | 4,20 | 30-35 | 36 | X |
LMU.A.25 --- LMU.A.25.SILENT | 450 | 4,20 | 30-35 | 54 | X |
LMU.A.26 --- LMU.A.26.SILENT | 500 | 4,50 | 30-35 | 40 | X |
LMU.A.27 --- LMU.A.27.SILENT | 500 | 4,50 | 30-35 | 60 | X |
LMU.A.28 | 550 | 5,50 | 35-40 | 56 | - |
LMU.A.29 | 600 | 5,50 | 35-40 | 56 | - |
LMU.A.30 | 700 | 5,50 | 40 | 84 | - |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici