ART. LSEZ-O2

RICHIEDI INFORMAZIONI

Privacy Accetto l'informativa sulla Privacy INVIA

CIRCOLARI PER SEZIONATRICI

DESCRIZIONE

Circolari per SEZIONATRICI da D.410 a D.500 sp da 4.4. a 4.8 DENTE PIANO TRAPEZIO

LSEZ-O2 - CIRCOLARI PER SEZIONATRICI

SCHEMA TECNICO

LSEZ-O2 - CIRCOLARI PER SEZIONATRICI

INFORMAZIONI TECNICHE

DENTATURA TRAPEZOIDALE/PIANA.

COD. ARTICOLO D SP SP CORPO D.FORO Z SILENT
LSEZ.O2.10 410 4,40 3 75-80 40 -
LSEZ.O2.11 410 4,60 3,20 75-80+8 60 -
LSEZ.O2.12 420 4,60 3,20 30-75-80 54 -
LSEZ.O2.13 420 4,60 3,20 30-75-80 72 -
LSEZ.O2.14 430 4,40 3,20 75-80 60 -
LSEZ.O2.15 430 4,40 3,20 75-80 72 -
LSEZ.O2.16 430 4,40 3,20 75-80 96 -
LSEZ.O2.17 --- LSEZ.O2.17.SILENT 450 4,60 3,20 40-50-75 54 X
LSEZ.O2.18 450 4,80 3,50 60-80 60 -
LSEZ.O2.19 --- LSEZ.O2.19.SILENT 450 4,60 3,20 40-75-80 72 X
LSEZ.O2.20 450 4,80 3,50 60-80 72 -
LSEZ.O2.21 470 4,60 3,20 50-75 60 -
LSEZ.O2.22 500 4,60 3,20 80 40 -
LSEZ.O2.23 --- LSEZ.O2.23.SILENT 500 4,60 3,20 80 60 X
LSEZ.O2.24 500 4,60 3,20 80 60 -
RICHIEDI INFORMAZIONI
RAGGIUNGICI CHIAMACI

CONTATTI

VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053

Tel. +39 0442 332395

Fax +39 0442 339707

DOVE SIAMO

SCRIVICI

Accetto l'Informativa sulla Privacy Invia