Circolari per SEZIONATRICI da D.300 a D.360 sp da 4.4. a 4.6 DENTE PIANO TRAPEZIO
DENTATURA TRAPEZOIDALE/PIANA.
COD. ARTICOLO | D | SP | SP CORPO | D.FORO | Z | SILENT |
---|---|---|---|---|---|---|
LSEZ.O.10 | 300 | 4,40 | 3 | 30-35 | 48 | - |
LSEZ.O.11 --- LSEZ.O.11.SILENT | 300 | 4,40 | 3 | 30-35 | 60 | X |
LSEZ.O.12 --- LSEZ.O.12.SILENT | 300 | 4,40 | 3 | 30-35 | 72 | X |
LSEZ.O.13 | 350 | 4,40 | 3 | 30-75-80 | 36 | - |
LSEZ.O.14 | 350 | 4,40 | 3 | 30-75-80 | 48 | - |
LSEZ.O.15 --- LSEZ.O.15.SILENT | 350 | 4,40 | 3 | 30-75-80 | 54 | X |
LSEZ.O.16 | 350 | 4,60 | 3,20 | 30-75-80 | 54 | - |
LSEZ.O.17 --- LSEZ.O.17.SILENT | 350 | 4,40 | 3 | 30-75-80 | 72 | X |
LSEZ.O.18 | 350 | 4,60 | 3,20 | 30-75-80 | 72 | - |
LSEZ.O.19 | 350 | 4,40 | 3 | 30-75-80 | 84 | - |
LSEZ.O.20 | 350 | 4,40 | 3 | 30 | 108 | - |
LSEZ.O.21 | 355 | 4,40 | 3 | 30-75-80 | 72 | - |
LSEZ.O.22 | 360 | 4,40 | 3 | 30-75-80 | 72 | - |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici