Circolari per SEZIONATRICI da D.410 a D.500 sp da 4.4. a 4.6 DENTE ALTERNATO 10°
DENTATURA ALTERNA CON ANGOLO DI TAGLIO POSITIVO.
COD. ARTICOLO | D | SP | SP CORPO | D.FORO | Z | SILENT |
---|---|---|---|---|---|---|
LSEZ.N2.10 | 410 | 4,40 | 3 | 75-80 | 40 | - |
LSEZ.N2.11 | 410 | 4,40 | 3 | 75-80 | 60 | - |
LSEZ.N2.12 | 420 | 4,40 | 3,20 | 30-75-80 | 54 | - |
LSEZ.N2.13 | 420 | 4,60 | 3,20 | 30-75-80 | 72 | - |
LSEZ.N2.14 | 430 | 4,60 | 3,20 | 75-80 | 60 | - |
LSEZ.N2.15 --- LSEZ.N2.15.SILENT | 450 | 4,60 | 3,20 | 40-50-75 | 54 | X |
LSEZ.N2.16 | 450 | 4,80 | 3,50 | 60-80 | 60 | - |
LSEZ.N2.17 --- LSEZ.N2.17.SILENT | 450 | 4,60 | 3,20 | 40-50-75 | 72 | X |
LSEZ.N2.18 | 450 | 4,80 | 3,50 | 60-80 | 72 | - |
LSEZ.N2.19 | 470 | 4,60 | 3,20 | 50-75 | 60 | - |
LSEZ.N2.20 | 500 | 4,60 | 3,20 | 80 | 40 | - |
LSEZ.N2.21 --- LSEZ.N2.21.SILENT | 500 | 4,60 | 3,20 | 80 | 60 | X |
LSEZ.N2.22 | 500 | 4,60 | 3,20 | 80 | 80 | - |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici