Circolari INCISORI CONICI da D.200 a D.320 sp 3.4-4.6 a sp 4.4/5.5 DENTE PIANO
DENTATURA A DENTE CONICO.
COD. ARTICOLO | D | SP | SP CORPO | D.FORO | Z |
---|---|---|---|---|---|
LSEZ.H2.10 | 200 | 3,40-4,60 | 2,50 | 20-30-45-65+4 | 36 |
LSEZ.H2.11 | 200 | 4,40-5,50 | 3,20 | 20-30-45-65+4-80+2 | 36 |
LSEZ.H2.12 | 200 | 4,60-5,50 | 3,20 | 20-30-45-65+4-80+2 | 36 |
LSEZ.H2.13 | 200 | 4,80-5,80 | 3,50 | 20-30-45-65+4-80+2 | 36 |
LSEZ.H2.14 | 215 | 4,40-5,50 | 3,20 | 50+3 | 36 |
LSEZ.H2.15 | 215 | 4,40-5,50 | 3,20 | 50+3 | 42 |
LSEZ.H2.16 | 215 | 4,50-5,50 | 3,20 | 50+3 | 60 |
LSEZ.H2.17 | 250 | 4,40-5,50 | 3,20 | 30 | 60 |
LSEZ.H2.18 | 280 | 4,50-5,50 | 3,20 | 55+3 | 48 |
LSEZ.H2.19 | 300 | 4,40-5,50 | 3,20 | 50-65-80 | 48 |
LSEZ.H2.20 | 300 | 4,40-5,50 | 3,20 | 50-65-80 | 72 |
LSEZ.H2.21 | 300 | 4,60-5,50 | 3,20 | 50-65-80 | 72 |
LSEZ.H2.22 | 320 | 4,40-5,50 | 3,20 | 50-65-80 | 60 |
LSEZ.H2.23 | 320 | 4,40-5,50 | 3,20 | 50-65-80 | 72 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici