Circolari INCISORI CONICI da D.140 a D.180 sp 3.4-4.6 a sp 4.8/5.8 DENTE PIANO
DENTATURA A DENTE CONICO.
COD. ARTICOLO | D | SP | SP CORPO | D.FORO | Z |
---|---|---|---|---|---|
LSEZ.H1.10 | 140 | 3,40-4,60 | 2,50 | 30-40-45 | 24 |
LSEZ.H1.11 | 140 | 4,40-5,50 | 3 | 30-40-45 | 24 |
LSEZ.H1.12 | 150 | 3,10-4,30 | 2,20 | 20-30 | 24 |
LSEZ.H1.13 | 150 | 3,40-4,60 | 2,50 | 20-30 | 24 |
LSEZ.H1.14 | 150 | 4,40-5,50 | 3 | 20-30-45 | 24 |
LSEZ.H1.15 | 150 | 3,10-4,30 | 2,20 | 20-30 | 36 |
LSEZ.H1.16 | 150 | 3,40-4,60 | 2,50 | 20-30 | 36 |
LSEZ.H1.17 | 150 | 4,40-5,50 | 3 | 20-30 | 36 |
LSEZ.H1.18 | 160 | 3,40-4,60 | 2,50 | 30-40 | 36 |
LSEZ.H1.19 | 160 | 4,40-5,50 | 3 | 30-45-55+3 | 36 |
LSEZ.H1.20 | 160 | 4,60-5,50 | 3,20 | 55+3 | 36 |
LSEZ.H1.21 | 180 | 4,40-5,50 | 3,20 | 70+4 | 30 |
LSEZ.H1.22 | 180 | 4,40-5,50 | 3,20 | 20-45-50+3 | 36 |
LSEZ.H1.23 | 180 | 4,80-5,80 | 3,50 | 20-45-50+3 | 36 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici