Circolari INCISORI CONICI da D.80 a D.127 sp 31-4.3 a sp 4.4/5.5 DENTE PIANO
DENTATURA A DENTE CONICO.
COD. ARTICOLO | D | SP | SP CORPO | D.FORO | Z |
---|---|---|---|---|---|
LSEZ.H.10 | 80 | 3,10-4,30 | 2,20 | 20 | 12 |
LSEZ.H.11 | 90 | 3,10-4,30 | 2,20 | 20-30 | 12 |
LSEZ.H.12 | 100 | 3,10-4,30 | 2,20 | 20 | 20 |
LSEZ.H.13 | 110 | 3,10-4,30 | 2,20 | 20 | 20 |
LSEZ.H.14 | 115 | 3,10-4,30 | 2,20 | 20 | 24 |
LSEZ.H.15 | 120 | 3,10-4,30 | 2,20 | 20 | 24 |
LSEZ.H.16 | 120 | 3,20-4,50 | 2,20 | 20 | 20 |
LSEZ.H.17 | 120 | 3,40-4,60 | 2,50 | 20 | 24 |
LSEZ.H.18 | 125 | 3,10-4,30 | 2,20 | 20 | 24 |
LSEZ.H.19 | 125 | 3,40-4,60 | 2,50 | 20 | 24 |
LSEZ.H.20 | 125 | 4,40-5,50 | 3 | 20-45 | 24 |
LSEZ.H.21 | 125 | 4,60-5,50 | 3,20 | 20-45 | 24 |
LSEZ.H.22 | 127 | 3,40-4,60 | 2,50 | 20-45 | 24 |
LSEZ.H.23 | 127 | 4,40-5,50 | 3,20 | 20-45 | 24 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici