Circolari INCISORI PER SQUADRATRICI da D.125 a D.300 sp da 4.6 a 4.8 DENTE ALTERNATO 10°
DENTATURA ALTERNA O PIANA.
COD. ARTICOLO | D | SP | D.FORO | Z |
---|---|---|---|---|
LSEZ.G.10 | 125 | 4,60 | 20-30 | 24 |
LSEZ.G.11 | 150 | 4,60 | 20-30 | 24 |
LSEZ.G.12 | 150 | 4,60 | 20-30 | 36 |
LSEZ.G.13 | 180 | 4,60 | 30-40 | 36 |
LSEZ.G.14 | 200 | 4,60 | 30-40 | 40 |
LSEZ.G.15 | 250 | 4,60 | 30-55 | 60 |
LSEZ.G.16 | 260 | 4,60 | 30-55 | 60 |
LSEZ.G.17 | 270 | 4,60 | 30-55 | 40 |
LSEZ.G.18 | 270 | 4,60 | 30-55 | 60 |
LSEZ.G.19 | 280 | 4,60 | 55+3 | 48 |
LSEZ.G.20 | 300 | 4,60 | 30-50-65-80 | 48 |
LSEZ.G.21 | 300 | 4,60 | 30-65-80 | 72 |
LSEZ.G.22 | 300 | 4,80 | 80+2 | 72 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici