Circolari a SPESSORE SOTTILE per tagli di legni pregiati ad alto rendimento D.120 a D.300 sp da 2 a 2.2 DENTE ALTERNATO 10°
DENTATURA ALTERNA CON ANGOLO DI TAGLIO POSITIVO.
LAVORA SU LEGNI PREGIATI AD ALTO RENDIMENTO.
COD. ARTICOLO | D | SP | D.FORO | Z | SILENT |
---|---|---|---|---|---|
LMS.D.10 | 120 | 2 | 30-35 | 24 | - |
LMS.D.11 | 120 | 2 | 30-35 | 30 | - |
LMS.D.12 | 150 | 2 | 30-35 | 24 | - |
LMS.D.13 | 150 | 2 | 30-35 | 36 | - |
LMS.D.14 | 150 | 2 | 30-35 | 48 | - |
LMS.D.15 | 180 | 2 | 30-35 | 24 | - |
LMS.D.16 | 180 | 2 | 30-35 | 40 | - |
LMS.D.17 | 180 | 2 | 30-35 | 56 | - |
LMS.D.18 | 200 | 2,20 | 30-35 | 24 | - |
LMS.D.19 | 200 | 2,20 | 30-35 | 48 | - |
LMS.D.20 | 200 | 2,20 | 30-35 | 64 | - |
LMS.D.21 | 250 | 2,20 | 30-35 | 40 | - |
LMS.D.22 | 250 | 2,20 | 30-35 | 60 | - |
LMS.D.23 | 250 | 2,20 | 30-35 | 80 | - |
LMS.D.24 | 300 | 2,20 | 30-35 | 24 | - |
LMS.D.25 | 300 | 2,20 | 30-35 | 36 | - |
LMS.D.26 | 300 | 2,20 | 30-35 | 48 | - |
LMS.D.27 | 300 | 2,20 | 30-35 | 96 | - |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici