Frese SCOLPITRICI FONDO PIANO Z1 HSS da D.2 a D. 20 attacco D11*50
Frese SCOLPITRICI FONDO PIANO Z1 HSS da D.2 a D. 20 attacco D11*50
COD. ARTICOLO | D | LU | LUNGHEZZA TOTALE | ATTACCO | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.VC.10.RH --- ELI.VC.10.LH | 2 | 10 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.11.RH --- ELI.VC.11.LH | 3 | 15 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.12.RH --- ELI.VC.12.LH | 4 | 20 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.13.RH --- ELI.VC.13.LH | 5 | 24 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.14.RH --- ELI.VC.14.LH | 6 | 26 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.15.RH --- ELI.VC.15.LH | 8 | 34 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.16.RH --- ELI.VC.16.LH | 10 | 34 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.17.RH --- ELI.VC.17.LH | 12 | 38 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.18.RH --- ELI.VC.18.LH | 14 | 38 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.19.RH --- ELI.VC.19.LH | 16 | 40 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.20.RH --- ELI.VC.20.LH | 18 | 40 | 90 | 11x50 | 1 |
ELI.VC.21.RH --- ELI.VC.21.LH | 20 | 40 | 90 | 11x50 | 1 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici