Fresa HM integrale a 4 taglienti DRITTI RT P1.5 da D.8 a D.20 utile taglio da 25 a 102 FRESA NOMINALE
FRESA ELICOIDALE A 3 TAGLIENTI ELICA POSITIVA CON ROMPITRUCIOLO PASSO 1.5 MM STANDARD .
SU RICHIESTA SI POSSO ESEGUIRE :
PASSO FINE P=1.0 MM
PASSO MEDIO P=2.0 MM
PASSO GROSSO P=2.5 MM
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.GB.10.RH --- ELI.GB.10.LH | 8 | 25 | 70 | 8 | 4 RT |
ELI.GB.11.RH --- ELI.GB.11.LH | 8 | 32 | 80 | 8 | 4 RT |
ELI.GB.12.RH --- ELI.GB.12.LH | 8 | 42 | 90 | 8 | 4 RT |
ELI.GB.13.RH --- ELI.GB.13.LH | 10 | 32 | 80 | 10 | 4 RT |
ELI.GB.14.RH --- ELI.GB.14.LH | 10 | 42 | 100 | 10 | 4 RT |
ELI.GB.15.RH --- ELI.GB.15.LH | 10 | 52 | 100 | 10 | 4 RT |
ELI.GB.16.RH --- ELI.GB.16.LH | 12 | 32 | 80 | 12 | 4 RT |
ELI.GB.17.RH --- ELI.GB.17.LH | 12 | 42 | 100 | 12 | 4 RT |
ELI.GB.18.RH --- ELI.GB.18.LH | 12 | 52 | 100 | 12 | 4 RT |
ELI.GB.19.RH --- ELI.GB.19.LH | 14 | 42 | 100 | 14 | 4 RT |
ELI.GB.20.RH --- ELI.GB.20.LH | 14 | 52 | 110 | 14 | 4 RT |
ELI.GB.21.RH --- ELI.GB.21.LH | 16 | 42 | 100 | 16 | 4 RT |
ELI.GB.22.RH --- ELI.GB.22.LH | 16 | 52 | 110 | 16 | 4 RT |
ELI.GB.23.RH --- ELI.GB.23.LH | 16 | 72 | 130 | 16 | 4 RT |
ELI.GB.24.RH --- ELI.GB.24.LH | 18 | 52 | 110 | 18 | 4 RT |
ELI.GB.25.RH --- ELI.GB.25.LH | 18 | 72 | 130 | 18 | 4 RT |
ELI.GB.26.RH --- ELI.GB.26.LH | 20 | 52 | 110 | 20 | 4 RT |
ELI.GB.27.RH --- ELI.GB.27.LH | 20 | 72 | 130 | 20 | 4 RT |
ELI.GB.28.RH --- ELI.GB.28.LH | 20 | 85 | 150 | 20 | 4 RT |
ELI.GB.29.RH --- ELI.GB.29.LH | 20 | 102 | 160 | 20 | 4 RT |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici