Fresa HM integrale a 4 taglienti con elica NEGATIVA RT P1.5 da D.8 a D.20 utile taglio da 25 a 102 FRESA NOMINALE
FRESA ELICOIDALE A 4 TAGLIENTI ELICA NEGATIVA CON ROMPITRUCIOLO PASSO 1.5 MM STANDARD .
SU RICHIESTA SI POSSO ESEGUIRE :
PASSO FINE P=1.0 MM
PASSO MEDIO P=2.0 MM
PASSO GROSSO P=2.5 MM
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.HB.10.RH --- ELI.HB.10.LH | 8 | 25 | 70 | 8 | 4 RT |
ELI.HB.11.RH --- ELI.HB.11.LH | 8 | 32 | 80 | 8 | 4 RT |
ELI.HB.12.RH --- ELI.HB.12.LH | 8 | 42 | 90 | 8 | 4 RT |
ELI.HB.13.RH --- ELI.HB.13.LH | 10 | 32 | 80 | 10 | 4 RT |
ELI.HB.14.RH --- ELI.HB.14.LH | 10 | 42 | 100 | 10 | 4 RT |
ELI.HB.15.RH --- ELI.HB.15.LH | 10 | 52 | 100 | 10 | 4 RT |
ELI.HB.16.RH --- ELI.HB.16.LH | 12 | 32 | 80 | 12 | 4 RT |
ELI.HB.17.RH --- ELI.HB.17.LH | 12 | 42 | 100 | 12 | 4 RT |
ELI.HB.18.RH --- ELI.HB.18.LH | 12 | 52 | 100 | 12 | 4 RT |
ELI.HB.19.RH --- ELI.HB.19.LH | 14 | 42 | 100 | 14 | 4 RT |
ELI.HB.20.RH --- ELI.HB.20.LH | 14 | 52 | 110 | 14 | 4 RT |
ELI.HB.21.RH --- ELI.HB.21.LH | 16 | 42 | 100 | 16 | 4 RT |
ELI.HB.22.RH --- ELI.HB.22.LH | 16 | 52 | 110 | 16 | 4 RT |
ELI.HB.23.RH --- ELI.HB.23.LH | 16 | 72 | 130 | 16 | 4 RT |
ELI.HB.24.RH --- ELI.HB.24.LH | 18 | 52 | 110 | 18 | 4 RT |
ELI.HB.25.RH --- ELI.HB.25.LH | 18 | 72 | 130 | 18 | 4 RT |
ELI.HB.26.RH --- ELI.HB.26.LH | 20 | 52 | 110 | 20 | 4 RT |
ELI.HB.27.RH --- ELI.HB.27.LH | 20 | 72 | 130 | 20 | 4 RT |
ELI.HB.28.RH --- ELI.HB.28.LH | 20 | 85 | 150 | 20 | 4 RT |
ELI.HB.29.RH --- ELI.HB.29.LH | 20 | 102 | 160 | 20 | 4 RT |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici