Fresa HM integrale a 3 taglienti con elica POSITIVA RT P1.5 da D.8 a D.20 utile taglio da 25 a 102 FRESA NOMINALE
FRESA ELICOIDALE A 3 TAGLIENTI ELICA POSITIVA CON ROMPITRUCIOLO PASSO 1.5 MM STANDARD .
SU RICHIESTA SI POSSO ESEGUIRE :
PASSO FINE P=1.0 MM
PASSO MEDIO P=2.0 MM
PASSO GROSSO P=2.5 MM
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.FA.10.RH --- ELI.FA.10.LH | 8 | 25 | 70 | 8 | 3 RT |
ELI.FA.11.RH --- ELI.FA.11.LH | 8 | 32 | 80 | 8 | 3 RT |
ELI.FA.12.RH --- ELI.FA.12.LH | 8 | 42 | 90 | 8 | 3 RT |
ELI.FA.13.RH --- ELI.FA.13.LH | 10 | 32 | 80 | 10 | 3 RT |
ELI.FA.14.RH --- ELI.FA.14.LH | 10 | 42 | 100 | 10 | 3 RT |
ELI.FA.15.RH --- ELI.FA.15.LH | 10 | 52 | 100 | 10 | 3 RT |
ELI.FA.16.RH --- ELI.FA.16.LH | 12 | 32 | 80 | 12 | 3 RT |
ELI.FA.17.RH --- ELI.FA.17.LH | 12 | 42 | 100 | 12 | 3 RT |
ELI.FA.18.RH --- ELI.FA.18.LH | 12 | 52 | 100 | 12 | 3 RT |
ELI.FA.19.RH --- ELI.FA.19.LH | 14 | 42 | 100 | 14 | 3 RT |
ELI.FA.20.RH --- ELI.FA.20.LH | 14 | 52 | 100 | 14 | 3 RT |
ELI.FA.21.RH --- ELI.FA.21.LH | 16 | 42 | 100 | 16 | 3 RT |
ELI.FA.22.RH --- ELI.FA.22.LH | 16 | 52 | 100 | 16 | 3 RT |
ELI.FA.23.RH --- ELI.FA.23.LH | 16 | 72 | 120 | 16 | 3 RT |
ELI.FA.24.RH --- ELI.FA.24.LH | 18 | 52 | 100 | 18 | 3 RT |
ELI.FA.25.RH --- ELI.FA.25.LH | 18 | 72 | 130 | 18 | 3 RT |
ELI.FA.26.RH --- ELI.FA.26.LH | 20 | 52 | 100 | 20 | 3 RT |
ELI.FA.27.RH --- ELI.FA.27.LH | 20 | 72 | 130 | 20 | 3 RT |
ELI.FA.28.RH --- ELI.FA.28.LH | 20 | 85 | 150 | 20 | 3 RT |
ELI.FA.29.RH --- ELI.FA.29.LH | 20 | 102 | 160 | 20 | 3 RT |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici