Fresa HM integrale a 3 taglienti con elica NEGATIVA RT P1.5 da D.8 a D.20 utile taglio da 25 a 102 FRESA NOMINALE
FRESA ELICOIDALE A 3 TAGLIENTI ELICA NEGATIVA CON ROMPITRUCIOLO PASSO 1.5 MM STANDARD .
SU RICHIESTA SI POSSO ESEGUIRE :
PASSO FINE P=1.0 MM
PASSO MEDIO P=2.0 MM
PASSO GROSSO P=2.5 MM
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.FB.10.RH --- ELI.FB.10.LH | 8 | 25 | 70 | 8 | 3 RT |
ELI.FB.11.RH --- ELI.FB.11.LH | 8 | 32 | 80 | 8 | 3 RT |
ELI.FB.12.RH --- ELI.FB.12.LH | 8 | 42 | 90 | 8 | 3 RT |
ELI.FB.13.RH --- ELI.FB.13.LH | 10 | 32 | 80 | 10 | 3 RT |
ELI.FB.14.RH --- ELI.FB.14.LH | 10 | 42 | 100 | 10 | 3 RT |
ELI.FB.15.RH --- ELI.FB.15.LH | 10 | 52 | 100 | 10 | 3 RT |
ELI.FB.16.RH --- ELI.FB.16.LH | 12 | 32 | 80 | 12 | 3 RT |
ELI.FB.17.RH --- ELI.FB.17.LH | 12 | 42 | 100 | 12 | 3 RT |
ELI.FB.18.RH --- ELI.FB.18.LH | 12 | 52 | 100 | 12 | 3 RT |
ELI.FB.19.RH --- ELI.FB.19.LH | 14 | 42 | 100 | 14 | 3 RT |
ELI.FB.20.RH --- ELI.FB.20.LH | 14 | 52 | 110 | 14 | 3 RT |
ELI.FB.21.RH --- ELI.FB.21.LH | 16 | 42 | 100 | 16 | 3 RT |
ELI.FB.22.RH --- ELI.FB.22.LH | 16 | 52 | 110 | 16 | 3 RT |
ELI.FB.23.RH --- ELI.FB.23.LH | 16 | 72 | 130 | 16 | 3 RT |
ELI.FB.24.RH --- ELI.FB.24.LH | 18 | 52 | 110 | 18 | 3 RT |
ELI.FB.25.RH --- ELI.FB.25.LH | 18 | 72 | 130 | 18 | 3 RT |
ELI.FB.26.RH --- ELI.FB.26.LH | 20 | 52 | 110 | 20 | 3 RT |
ELI.FB.27.RH --- ELI.FB.27.LH | 20 | 72 | 130 | 20 | 3 RT |
ELI.FB.28.RH --- ELI.FB.28.LH | 20 | 85 | 150 | 20 | 3 RT |
ELI.FB.29.RH --- ELI.FB.29.LH | 20 | 102 | 160 | 20 | 3 RT |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici