FresaHM integrale a 3 taglienti con elica POSITIVA da D.8 a D.20 utile taglio da 25 a 102 FRESA NOMINALE
FRESA ELICOIDALE A 3 TAGLIENTI CON ELICA POSITIVA
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.DA.10.RH --- ELI.DA.10.LH | 8 | 25 | 70 | 8 | 3 |
ELI.DA.11.RH --- ELI.DA.11.LH | 8 | 32 | 80 | 8 | 3 |
ELI.DA.12.RH --- ELI.DA.12.LH | 8 | 42 | 90 | 8 | 3 |
ELI.DA.13.RH --- ELI.DA.13.LH | 10 | 32 | 80 | 10 | 3 |
ELI.DA.14.RH --- ELI.DA.14.LH | 10 | 42 | 100 | 10 | 3 |
ELI.DA.15.RH --- ELI.DA.15.LH | 10 | 52 | 100 | 10 | 3 |
ELI.DA.16.RH --- ELI.DA.16.LH | 12 | 32 | 80 | 12 | 3 |
ELI.DA.17.RH --- ELI.DA.17.LH | 12 | 42 | 100 | 12 | 3 |
ELI.DA.18.RH --- ELI.DA.18.LH | 12 | 52 | 100 | 12 | 3 |
ELI.DA.19.RH --- ELI.DA.19.LH | 14 | 42 | 100 | 14 | 3 |
ELI.DA.20.RH --- ELI.DA.20.LH | 14 | 52 | 100 | 14 | 3 |
ELI.DA.21.RH --- ELI.DA.21.LH | 16 | 42 | 100 | 16 | 3 |
ELI.DA.22.RH --- ELI.DA.22.LH | 16 | 52 | 100 | 16 | 3 |
ELI.DA.23.RH --- ELI.DA.23.LH | 16 | 72 | 120 | 16 | 3 |
ELI.DA.24.RH --- ELI.DA.24.LH | 18 | 52 | 100 | 18 | 3 |
ELI.DA.25.RH --- ELI.DA.25.LH | 18 | 72 | 130 | 18 | 3 |
ELI.DA.26.RH --- ELI.DA.26.LH | 20 | 52 | 100 | 20 | 3 |
ELI.DA.27.RH --- ELI.DA.27.LH | 20 | 72 | 130 | 20 | 3 |
ELI.DA.28.RH --- ELI.DA.28.LH | 20 | 85 | 150 | 20 | 3 |
ELI.DA.29.RH --- ELI.DA.29.LH | 20 | 102 | 160 | 20 | 3 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici