FresaHM integrale a 3 taglienti con elica NEGATIVA da D.8 a D.20 utile taglio da 25 a 102 FINITURA+SGROSSATURA FRESA NOMINALE
FRESA ELICOIDALE HM Z3 TAGLIENTI FINITURA + SGROSSATURA CON ELICA NEGATIVA
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.ED.10.RH --- ELI.ED.10.LH | 8 | 25 | 70 | 8 | 3 |
ELI.ED.11.RH --- ELI.ED.11.LH | 8 | 32 | 80 | 8 | 3 |
ELI.ED.12.RH --- ELI.ED.12.LH | 8 | 42 | 90 | 8 | 3 |
ELI.ED.13.RH --- ELI.ED.13.LH | 10 | 32 | 80 | 10 | 3 |
ELI.ED.14.RH --- ELI.ED.14.LH | 10 | 42 | 100 | 10 | 3 |
ELI.ED.15.RH --- ELI.ED.15.LH | 10 | 52 | 100 | 10 | 3 |
ELI.ED.16.RH --- ELI.ED.16.LH | 12 | 32 | 80 | 12 | 3 |
ELI.ED.17.RH --- ELI.ED.17.LH | 12 | 42 | 100 | 12 | 3 |
ELI.ED.18.RH --- ELI.ED.18.LH | 12 | 52 | 100 | 12 | 3 |
ELI.ED.19.RH --- ELI.ED.19.LH | 14 | 42 | 100 | 14 | 3 |
ELI.ED.20.RH --- ELI.ED.20.LH | 14 | 52 | 110 | 14 | 3 |
ELI.ED.21.RH --- ELI.ED.21.LH | 16 | 42 | 100 | 16 | 3 |
ELI.ED.22.RH --- ELI.ED.22.LH | 16 | 52 | 110 | 16 | 3 |
ELI.ED.23.RH --- ELI.ED.23.LH | 16 | 72 | 130 | 16 | 3 |
ELI.ED.24.RH --- ELI.ED.24.LH | 18 | 52 | 110 | 18 | 3 |
ELI.ED.25.RH --- ELI.ED.25.LH | 18 | 72 | 130 | 18 | 3 |
ELI.ED.26.RH --- ELI.ED.26.LH | 20 | 52 | 110 | 20 | 3 |
ELI.ED.27.RH --- ELI.ED.27.LH | 20 | 72 | 130 | 20 | 3 |
ELI.ED.28.RH --- ELI.ED.28.LH | 20 | 85 | 150 | 20 | 3 |
ELI.ED.29.RH --- ELI.ED.29.LH | 20 | 102 | 160 | 20 | 3 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici