Fresa HM integrale a 2+2 taglienti LISCIO+ RT P1.5 elica POSITIVA da D.8 a D.20 utile taglio da 25 a 102 FRESA NOMINALE
FRESA ELICOIDALE A 2+2 TAGLIENTI LISCI/RT PASSO 1.5 MM CON ELICA POSITIVA
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.IA.10.RH --- ELI.IA.10.LH | 8 | 25 | 70 | 8 | 2+2 |
ELI.IA.11.RH --- ELI.IA.11.LH | 8 | 32 | 80 | 8 | 2+2 |
ELI.IA.12.RH --- ELI.IA.12.LH | 8 | 42 | 90 | 8 | 2+2 |
ELI.IA.13.RH --- ELI.IA.13.LH | 10 | 32 | 80 | 10 | 2+2 |
ELI.IA.14.RH --- ELI.IA.14.LH | 10 | 42 | 100 | 10 | 2+2 |
ELI.IA.15.RH --- ELI.IA.15.LH | 10 | 52 | 100 | 10 | 2+2 |
ELI.IA.16.RH --- ELI.IA.16.LH | 12 | 32 | 80 | 12 | 2+2 |
ELI.IA.17.RH --- ELI.IA.17.LH | 12 | 42 | 100 | 12 | 2+2 |
ELI.IA.18.RH --- ELI.IA.18.LH | 12 | 52 | 100 | 12 | 2+2 |
ELI.IA.19.RH --- ELI.IA.19.LH | 14 | 42 | 100 | 14 | 2+2 |
ELI.IA.20.RH --- ELI.IA.20.LH | 14 | 52 | 100 | 14 | 2+2 |
ELI.IA.21.RH --- ELI.IA.21.LH | 16 | 42 | 100 | 16 | 2+2 |
ELI.IA.22.RH --- ELI.IA.22.LH | 16 | 52 | 100 | 16 | 2+2 |
ELI.IA.23.RH --- ELI.IA.23.LH | 16 | 72 | 120 | 16 | 2+2 |
ELI.IA.24.RH --- ELI.IA.24.LH | 18 | 52 | 100 | 18 | 2+2 |
ELI.IA.25.RH --- ELI.IA.25.LH | 18 | 72 | 130 | 18 | 2+2 |
ELI.IA.26.RH --- ELI.IA.26.LH | 20 | 52 | 100 | 20 | 2+2 |
ELI.IA.27.RH --- ELI.IA.27.LH | 20 | 72 | 130 | 20 | 2+2 |
ELI.IA.28.RH --- ELI.IA.28.LH | 20 | 85 | 150 | 20 | 2+2 |
ELI.IA.29.RH --- ELI.IA.29.LH | 20 | 102 | 160 | 20 | 2+2 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici