Fresa HM integrale a 1 tagliente con elica POSITIVA da D.3 a D.12 utile taglio da 12 a 52 FRESA NOMINALE per lavorazione delle materie PLASTICHE
FRESA ELICOIDALE Z1 CON ELICA POSITIVA PER LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE CON POSSIBILITA' DI AVERE LA GOLA DEL TAGLIENTE LAPPATA PER UNA MIGLIOR EVACUAZIONE DEL TRUCIOLO
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
PLA.AA.10.RH --- PLA.AA.10.RHLAP | 3 | 12 | 50 | 3 | 1 |
PLA.AA.11.RH --- PLA.AA.11.RHLAP | 4 | 15 | 50 | 4 | 1 |
PLA.AA.12.RH --- PLA.AA.12.RHLAP | 5 | 17 | 50 | 5 | 1 |
PLA.AA.13.RH --- PLA.AA.13.RHLAP | 6 | 17 | 50 | 6 | 1 |
PLA.AA.14.RH --- PLA.AA.14.RHLAP | 6 | 22 | 60 | 6 | 1 |
PLA.AA.15.RH --- PLA.AA.15.RHLAP | 6 | 27 | 65 | 6 | 1 |
PLA.AA.16.RH --- PLA.AA.16.RHLAP | 8 | 25 | 70 | 8 | 1 |
PLA.AA.17.RH --- PLA.AA.17.RHLAP | 8 | 32 | 80 | 8 | 1 |
PLA.AA.18.RH --- PLA.AA.18.RHLAP | 8 | 42 | 90 | 8 | 1 |
PLA.AA.19.RH --- PLA.AA.19.RHLAP | 10 | 32 | 80 | 10 | 1 |
PLA.AA.20.RH --- PLA.AA.20.RHLAP | 10 | 42 | 100 | 10 | 1 |
PLA.AA.21.RH --- PLA.AA.21.RHLAP | 10 | 52 | 100 | 10 | 1 |
PLA.AA.22.RH --- PLA.AA.22.RHLAP | 12 | 32 | 80 | 12 | 1 |
PLA.AA.23.RH --- PLA.AA.23.RHLAP | 12 | 42 | 100 | 12 | 1 |
PLA.AA.24.RH --- PLA.AA.24.RHLAP | 12 | 52 | 100 | 12 | 1 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici