Fresa HM integrale TESTA SFERICA a 2 taglienti con elica NEGATIVA da D.3 a D.20 utile taglio da 12 a 102 FRESA NOMINALE
FRESA ELICOIDALE RAGGIATA A 2 TAGLIENTI
RAGGIO =0.5*D
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.NB.10.RH --- ELI.NB.10.LH | 3 | 12 | 60 | 3 | 2 |
ELI.NB.11.RH --- ELI.NB.11.LH | 4 | 15 | 60 | 4 | 2 |
ELI.NB.12.RH --- ELI.NB.12.LH | 5 | 17 | 60 | 5 | 2 |
ELI.NB.13.RH --- ELI.NB.13.LH | 6 | 17 | 65 | 6 | 2 |
ELI.NB.14.RH --- ELI.NB.14.LH | 6 | 22 | 70 | 6 | 2 |
ELI.NB.15.RH --- ELI.NB.15.LH | 6 | 27 | 80 | 6 | 2 |
ELI.NB.16.RH --- ELI.NB.16.LH | 8 | 25 | 80 | 8 | 2 |
ELI.NB.17.RH --- ELI.NB.17.LH | 8 | 32 | 90 | 8 | 2 |
ELI.NB.18.RH --- ELI.NB.18.LH | 8 | 42 | 100 | 8 | 2 |
ELI.NB.19.RH --- ELI.NB.19.LH | 10 | 32 | 90 | 10 | 2 |
ELI.NB.20.RH --- ELI.NB.20.LH | 10 | 42 | 110 | 10 | 2 |
ELI.NB.21.RH --- ELI.NB.21.LH | 10 | 52 | 120 | 10 | 2 |
ELI.NB.22.RH --- ELI.NB.22.LH | 12 | 32 | 90 | 12 | 2 |
ELI.NB.23.RH --- ELI.NB.23.LH | 12 | 42 | 110 | 12 | 2 |
ELI.NB.24.RH --- ELI.NB.24.LH | 12 | 52 | 120 | 12 | 2 |
ELI.NB.25.RH --- ELI.NB.25.LH | 14 | 42 | 110 | 14 | 2 |
ELI.NB.26.RH --- ELI.NB.26.LH | 14 | 52 | 120 | 14 | 2 |
ELI.NB.27.RH --- ELI.NB.27.LH | 16 | 42 | 110 | 16 | 2 |
ELI.NB.28.RH --- ELI.NB.28.LH | 16 | 52 | 120 | 16 | 2 |
ELI.NB.29.RH --- ELI.NB.29.LH | 16 | 72 | 150 | 16 | 2 |
ELI.NB.30.RH --- ELI.NB.30.LH | 18 | 52 | 120 | 18 | 2 |
ELI.NB.31.RH --- ELI.NB.31.LH | 18 | 72 | 150 | 18 | 2 |
ELI.NB.32.RH --- ELI.NB.32.LH | 20 | 52 | 120 | 20 | 2 |
ELI.NB.33.RH --- ELI.NB.33.LH | 20 | 72 | 150 | 20 | 2 |
ELI.NB.34.RH --- ELI.NB.34.LH | 20 | 85 | 160 | 20 | 2 |
ELI.NB.35.RH --- ELI.NB.35.LH | 20 | 102 | 170 | 20 | 2 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici