Fresa HM integrale a 2 taglienti DRITTI da D.6 a D.12 utile taglio da 17 a 42 FRESA NOMINALE
FRESA HM INTEGRALE A 2 TAGLIENTI DRITTI
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.CA.10.RH --- ELI.CA.10.LH | 6 | 17 | 50 | 6 | 2 |
ELI.CA.11.RH --- ELI.CA.11.LH | 6 | 22 | 55 | 6 | 2 |
ELI.CA.12.RH --- ELI.CA.12.LH | 6 | 27 | 60 | 6 | 2 |
ELI.CA.13.RH --- ELI.CA.13.LH | 8 | 25 | 60 | 8 | 2 |
ELI.CA.14.RH --- ELI.CA.14.LH | 8 | 32 | 65 | 8 | 2 |
ELI.CA.15.RH --- ELI.CA.15.LH | 10 | 25 | 65 | 10 | 2 |
ELI.CA.16.RH --- ELI.CA.16.LH | 10 | 32 | 70 | 10 | 2 |
ELI.CA.17.RH --- ELI.CA.17.LH | 10 | 42 | 80 | 10 | 2 |
ELI.CA.18.RH --- ELI.CA.18.LH | 12 | 32 | 70 | 12 | 2 |
ELI.CA.19.RH --- ELI.CA.19.LH | 12 | 42 | 80 | 12 | 2 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici