Fresa HM integrale a 1 tagliente con elica NEGATIVA da D.3 a D.12 utile taglio da 12 a 52 FRESA NOMINALE
Fresa elicoidale HM integrale a 1 tagliente con elica negativa
COD. ARTICOLO | ØD | LU | LT | Ød | Z |
---|---|---|---|---|---|
ELI.AB.10.RH --- ELI.AB.10.LH | 3 | 12 | 50 | 3 | 1 |
ELI.AB.11.RH --- ELI.AB.11.LH | 4 | 15 | 50 | 4 | 1 |
ELI.AB.12.RH --- ELI.AB.12.LH | 5 | 17 | 50 | 5 | 1 |
ELI.AB.13.RH --- ELI.AB.13.LH | 6 | 17 | 50 | 6 | 1 |
ELI.AB.14.RH --- ELI.AB.14.LH | 6 | 22 | 60 | 6 | 1 |
ELI.AB.15.RH --- ELI.AB.15.LH | 6 | 27 | 65 | 6 | 1 |
ELI.AB.16.RH --- ELI.AB.16.LH | 8 | 25 | 70 | 8 | 1 |
ELI.AB.17.RH --- ELI.AB.17.LH | 8 | 32 | 80 | 8 | 1 |
ELI.AB.18.RH --- ELI.AB.18.LH | 8 | 42 | 90 | 8 | 1 |
ELI.AB.19.RH --- ELI.AB.19.LH | 10 | 32 | 80 | 10 | 1 |
ELI.AB.20.RH --- ELI.AB.20.LH | 10 | 42 | 100 | 10 | 1 |
ELI.AB.21.RH --- ELI.AB.21.LH | 10 | 52 | 100 | 10 | 1 |
ELI.AB.22.RH --- ELI.AB.22.LH | 12 | 32 | 80 | 12 | 1 |
ELI.AB.23.RH --- ELI.AB.23.LH | 12 | 42 | 100 | 12 | 1 |
ELI.AB.24.RH --- ELI.AB.24.LH | 12 | 52 | 100 | 12 | 1 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici