Fresa diamante per pantografo, riaffilabile, con sei divisioni, tre taglienti in presa, per forare e contornare
Fresa in diamante per pantografo con sei divisioni ad elica continua, tre taglienti in presa adatta per lavorazioni di M.D.F., pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati. Si utilizza a filo del pannello da lavorare sulla parte inferiore con tutto l'utile della fresa nella parte superiore. Ottima finitura H placchetta=4,50mm T=tagliente in presa
COD. ARTICOLO | D | L2 | L3 | L1 | d | Z | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA6.D.10.RH --- DIA6.D.10.LH | 22 | 32 | 50 | 94 | 20 | 18+1DIA | 3 |
DIA6.D.11.RH --- DIA6.D.11.LH | 22 | 37 | 50 | 99 | 20 | 21+1DIA | 3 |
DIA6.D.12.RH --- DIA6.D.12.LH | 25 | 27 | 55 | 97 | 25 | 15+1DIA | 3 |
DIA6.D.13.RH --- DIA6.D.13.LH | 25 | 32 | 55 | 102 | 25 | 18+1DIA | 3 |
DIA6.D.14.RH --- DIA6.D.14.LH | 25 | 37 | 55 | 107 | 25 | 21+1DIA | 3 |
DIA6.D.15.RH --- DIA6.D.15.LH | 25 | 42 | 55 | 112 | 25 | 24+1DIA | 3 |
DIA6.D.16.RH --- DIA6.D.16.LH | 25 | 47 | 55 | 117 | 25 | 27+1DIA | 3 |
DIA6.D.17.RH --- DIA6.D.17.LH | 25 | 52 | 55 | 122 | 25 | 30+1DIA | 3 |
DIA6.D.18.RH --- DIA6.D.18.LH | 25 | 58 | 55 | 128 | 25 | 33+1DIA | 3 |
DIA6.D.19.RH --- DIA6.D.19.LH | 25 | 63 | 55 | 133 | 25 | 36+1DIA | 3 |
DIA6.D.20.RH --- DIA6.D.20.LH | 25 | 68 | 55 | 138 | 25 | 39+1DIA | 3 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici