Fresa diamante per pantografo, riaffilabile, con quattro divisioni, per forare e contornare
Fresa in diamante per pantografo con quattro divisioni ad elica interrotta, con due taglienti in presa su tutti i livelli adatta per lavorazioni di M.D.F. con rivestimenti di lamine o carte molto sottili, pannelli truciolari. Eccellente finitura, eccellente estrazione del truciolo grazie alla geometria di scarico a spirale H placchetta=4,50mm T=tagliente in presa
COD. ARTICOLO | D | L2 | L3 | L1 | d | Z | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA4.F.10.RH --- DIA4.F.10.LH | 22 | 25 | 50 | 86 | 20 | 11+1DIA | 2 |
DIA4.F.11.RH --- DIA4.F.11.LH | 22 | 31 | 50 | 91 | 20 | 13+1DIA | 2 |
DIA4.F.12.RH --- DIA4.F.12.LH | 22 | 36 | 50 | 96 | 20 | 15+1DIA | 2 |
DIA4.F.13.RH --- DIA4.F.13.LH | 22 | 41 | 50 | 101 | 20 | 17+1DIA | 2 |
DIA4.F.14.RH --- DIA4.F.14.LH | 25 | 47 | 55 | 116 | 25 | 19+1DIA | 2 |
DIA4.F.15.RH --- DIA4.F.15.LH | 25 | 52 | 55 | 121 | 25 | 21+1DIA | 2 |
DIA4.F.16.RH --- DIA4.F.16.LH | 25 | 57 | 55 | 125 | 25 | 23+1DIA | 2 |
DIA4.F.17.RH --- DIA4.F.17.LH | 25 | 63 | 55 | 131 | 25 | 25+1DIA | 2 |
DIA4.F.18.RH --- DIA4.F.18.LH | 25 | 68 | 55 | 135 | 25 | 27+1DIA | 2 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici