Fresa diamante per pantografo, economica, con quattro divisioni, per forare e contornare
Fresa in diamante per pantografo con quattro divisioni ad elica, con due taglienti in presa adatta per lavorazioni di M.D.F., pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati. Ottima finitura
Hplacchetta=2,50mm T=tagliente in presa
COD. ARTICOLO | D | L2 | L3 | L1 | d | Z | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA4.A.10.RH --- DIA4.A.10.LH | 12 | 25 | 40 | 75 | 12 | 6+1+1HM | 2 |
DIA4.A.11.RH --- DIA4.A.11.LH | 12 | 34 | 40 | 85 | 12 | 8+1+1HM | 2 |
DIA4.A.12.RH --- DIA4.A.12.LH | 16 | 25 | 50 | 85 | 16 | 6+1+1HM | 2 |
DIA4.A.13.RH --- DIA4.A.13.LH | 16 | 34 | 50 | 94 | 16 | 8+1+1HM | 2 |
DIA4.A.14.RH --- DIA4.A.14.LH | 18 | 25 | 50 | 85 | 20 | 6+1+1HM | 2 |
DIA4.A.15.RH --- DIA4.A.15.LH | 18 | 34 | 50 | 94 | 20 | 8+1+1HM | 2 |
DIA4.A.16.RH --- DIA4.A.16.LH | 18 | 43 | 50 | 103 | 20 | 10+1+1HM | 2 |
DIA4.A.17.RH --- DIA4.A.17.LH | 20 | 25 | 50 | 85 | 20 | 6+1+1HM | 2 |
DIA4.A.18.RH --- DIA4.A.18.LH | 20 | 34 | 50 | 94 | 20 | 8+1+1HM | 2 |
DIA4.A.19.RH --- DIA4.A.19.LH | 20 | 43 | 50 | 103 | 20 | 10+1+1HM | 2 |
DIA4.A.20.RH --- DIA4.A.20.LH | 20 | 52 | 50 | 112 | 20 | 12+1+1HM | 2 |
DIA4.A.21.RH --- DIA4.A.21.LH | 20 | 61 | 50 | 121 | 20 | 14+1+1HM | 2 |
DIA4.A.22.RH --- DIA4.A.22.LH | 20 | 70 | 50 | 131 | 20 | 16 1 1HM | 2 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici