Fresa diamante per pantografo, riaffilabile, con tre divisioni, tre taglienti in presa, per forare e contornare
Fresa in diamante per pantografo con tre divisioni ad elica contina adatta per lavorazioni di M.D.F., pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati. Si utilizza a filo del pannello da lavorare sulla parte superiore con tutto l'utile della fresa nella parte inferiore. Ottima finitura
Hplacchetta=4,50mm T=tagliente in presa
COD. ARTICOLO | D | L2 | L3 | L1 | d | Z | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA3.F.10.RH --- DIA3.F.10.LH | 20 | 25 | 50 | 87 | 20 | 11+1DIA | 3 |
DIA3.F.11.RH --- DIA3.F.11.LH | 20 | 30 | 50 | 91 | 20 | 14+1DIA | 3 |
DIA3.F.12.RH --- DIA3.F.12.LH | 22 | 35 | 50 | 96 | 20 | 17+1DIA | 3 |
DIA3.F.13.RH --- DIA3.F.13.LH | 22 | 40 | 50 | 101 | 20 | 20+1DIA | 3 |
DIA3.F.14.RH --- DIA3.F.14.LH | 25 | 25 | 55 | 98 | 25 | 11+1DIA | 3 |
DIA3.F.15.RH --- DIA3.F.15.LH | 25 | 30 | 55 | 98 | 25 | 14+1DIA | 3 |
DIA3.F.16.RH --- DIA3.F.16.LH | 25 | 35 | 55 | 104 | 25 | 17+1DIA | 3 |
DIA3.F.17.RH --- DIA3.F.17.LH | 25 | 40 | 55 | 109 | 25 | 20+1DIA | 3 |
DIA3.F.18.RH --- DIA3.F.18.LH | 25 | 45 | 55 | 114 | 25 | 23+1DIA | 3 |
DIA3.F.19.RH --- DIA3.F.19.LH | 25 | 50 | 55 | 120 | 25 | 26+1DIA | 3 |
DIA3.F.20.RH --- DIA3.F.20.LH | 25 | 55 | 55 | 125 | 25 | 29+1DIA | 3 |
DIA3.F.21.RH --- DIA3.F.21.LH | 25 | 61 | 55 | 128 | 25 | 31+1DIA | 3 |
DIA3.F.22.RH --- DIA3.F.22.LH | 25 | 66 | 55 | 133 | 25 | 34+1DIA | 3 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici