Fresa diamante per pantografo, economica, con due divisioni, per forare e contornare
Fresa in diamante per pantografo con due divisioni ad elica con un tagliente in presa adatta per lavorazioni di M.D.F., pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati. Buona finitura
H placchetta=2,50mm T=tagliente in presa
COD. ARTICOLO | D | L2 | L3 | L1 | d | Z | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA2.A.10.RH --- DIA2.A.10.LH | 12 | 25 | 40 | 75 | 12 | 3+1HM | 1 |
DIA2.A.11.RH --- DIA2.A.11.LH | 12 | 34 | 40 | 85 | 12 | 4+1HM | 1 |
DIA2.A.12.RH --- DIA2.A.12.LH | 16 | 25 | 50 | 85 | 16 | 3+1HM | 1 |
DIA2.A.13.RH --- DIA2.A.13.LH | 16 | 34 | 50 | 94 | 16 | 4+1HM | 1 |
DIA2.A.14.RH --- DIA2.A.14.LH | 16 | 43 | 50 | 103 | 16 | 5+1HM | 1 |
DIA2.A.15.RH --- DIA2.A.15.LH | 18 | 25 | 50 | 85 | 20 | 3+1HM | 1 |
DIA2.A.16.RH --- DIA2.A.16.LH | 18 | 34 | 50 | 94 | 20 | 4+1HM | 1 |
DIA2.A.17.RH --- DIA2.A.17.LH | 18 | 43 | 50 | 103 | 20 | 5+1HM | 1 |
DIA2.A.18.RH --- DIA2.A.18.LH | 20 | 25 | 50 | 85 | 20 | 3+1HM | 1 |
DIA2.A.19.RH --- DIA2.A.19.LH | 20 | 34 | 50 | 94 | 20 | 4+1HM | 1 |
DIA2.A.20.RH --- DIA2.A.20.LH | 20 | 43 | 50 | 103 | 20 | 5+1HM | 1 |
DIA2.A.21.RH --- DIA2.A.21.LH | 20 | 52 | 50 | 112 | 20 | 6+1HM | 1 |
DIA2.A.22.RH --- DIA2.A.22.LH | 20 | 61 | 50 | 121 | 20 | 7+1HM | 1 |
DIA2.A.23.RH --- DIA2.A.23.LH | 20 | 70 | 50 | 131 | 20 | 8+1HM | 1 |
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici