Frese SPECIALI con profilo PIANO con coltello standard
Frese PIANE su specifiche del cliente.Possibilita' di applicare coltelli rasanti quadrati, rasanti triangolari, coltelli spigolatori, coltelli raggiatori, carrelli porta coltelli.
LAVORAZIONI IN COPPIA AUMENTO +10%
Per FRESE Z2 SCONTO -20%
Per FRESE Z3 SCONTO -10%
Per FRESE Z6 AUMENTO +25%
Per FRESE Z8 AUMENTO +40%
COD. ARTICOLO | D | Z | H12 | H20 | H30 | H40 | H50 | H60 | H80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC.SP.12 | 80 | 4 | MEC.SP.12.01 | MEC.SP.12.02 | MEC.SP.12.03 | MEC.SP.12.04 | MEC.SP.12.05 | MEC.SP.12.06 | MEC.SP.12.07 |
MEC.SP.12 | 100 | 4 | MEC.SP.12.08 | MEC.SP.12.09 | MEC.SP.12.10 | MEC.SP.12.11 | MEC.SP.12.12 | MEC.SP.12.13 | MEC.SP.12.14 |
MEC.SP.12 | 120 | 4 | MEC.SP.12.15 | MEC.SP.12.16 | MEC.SP.12.17 | MEC.SP.12.18 | MEC.SP.12.19 | MEC.SP.12.20 | MEC.SP.12.21 |
MEC.SP.12 | 140 | 4 | MEC.SP.12.22 | MEC.SP.12.23 | MEC.SP.12.24 | MEC.SP.12.25 | MEC.SP.12.26 | MEC.SP.12.27 | MEC.SP.12.28 |
MEC.SP.12 | 160 | 4 | MEC.SP.12.29 | MEC.SP.12.30 | MEC.SP.12.31 | MEC.SP.12.32 | MEC.SP..12.33 | MEC.SP.12.34 | MEC.SP.12.35 |
MEC.SP.12 | 180 | 4 | MEC.SP.12.36 | MEC.SP.12.37 | MEC.SP.12.38 | MEC.SP.12.39 | MEC.SP.12.40 | MEC.SP.12.41 | MEC.SP.12.42 |
MEC.SP.12 | 200 | 4 | MEC.SP.12.43 | MEC.SP.12.44 | MEC.SP..12.45 | MEC.SP.12.46 | MEC.SP.12.47 | MEC.SP.12.48 | MEC.SP.12.49 |
MEC.SP.12 | 230 | 4 | MEC.SP.12.50 | MEC.SP.12.51 | MEC.SP.12.52 | MEC.SP.12.53 | MEC.SP.12.54 | MEC.SP.12.55 | MEC.SP.12.56 |
MEC.SP.12 | 250 | 4 | MEC.SP.12.57 | MEC.SP.12.58 | MEC.SP.12.59 | MEC.SP.12.60 | MEC.SP.12.61 | MEC.SP.12.62 | MEC.SP.12.63 |
COLTELLO RASANTE QUADRATO 14x14x2 - CODE RR7
COLTELLO RASANTE TRIANGOLARE 22.86x2.5 - CODE RR11
COLTELLO SPIGOLATORE - RAGGIATORE-CODE RR14
COLTELLO PER CANALI P8 34x16xsp -CODE RR15
COLTELLO PER CANALI P22 35.6x20xsp -CODE RR16
CARRELLO REGOLABILE PER COLTELLO SPIGOLATORE - RAGGIATORE
SEDE PER INSERTI
SEDE PER CARRELLO
VIA SANSOVINO, 12
CEREA - VERONA
VENETO - 37053
Tel. +39 0442 332395
Fax +39 0442 339707
Email: Scrivici